الأردن يُنهي مشاركته في دورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣) برصيد ٦٤ ميدالية ملونة
تموز 15, 2023
أنهت البعثة الرياضية الأردنية مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي احتضنتها الجزائر خلال الفترة من ٥ إلى ١٥ يوليو الجاري.
ونجحت البعثة الأردنية في تحقيق ٦٤ ميدالية ملونة في هذه النسخة من الدورة من بينها ١٨ ميدالية ذهبية و١٧ ميدالية فضية و٢٩ ميدالية برونزية.
وتعتبر هذه هي ثاني أفضل حصيلة من الميداليات الذي يحققها الأردن في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب العربية بعد دورة الحسين عام ١٩٩٩ والتي استضافها الأردن وحققت منتخباتنا الوطنية حينها ما مجموعه ١٢٩ ميدالية من بينها ٢٦ ميدالية ذهبية و٣٣ ميدالية فضية و٧٠ ميدالية برونزية.
هذا وشارك الأردن في هذه النسخة من الألعاب بأكثر من ١٣٠ لاعب ولاعبة مثلوا ١٧ رياضة وهي : ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.
وفيما يلي تفاصيل الميداليات المحققة :
ذهبية لـ أحمد الهندي | دفع الجلة لذوي الهمم
ذهبية لـ عمرو الور | السباحة. ١٠٠ متر صدر
ذهبية لـ عماد زبن | السباحة. ٥٠ متر حرة
ذهبية لـ عمرو الور | السباحة. ٢٠٠ متر صدر
ذهبية لـ ربى الداوود | الجمباز. جهاز حصان المقابض
ذهبية لـ أحمد أبو السعود | الجمباز. جهاز حصان القفز
ذهبية لـ عماد زبن | السباحة. ٢٠٠ متر حرة
ذهبية لـ إياد عودة | المبارزة. سلاح الإيبيه
ذهبية لـ مريم أبو عرة | الريشة الطائرة. فردي السيدات
ذهبية لـ حنان نصار | الملاكمة. وزن تحت ٥٢ كغم
ذهبية لـ منتخب المبارزة والمكون من اللاعبات، رؤى المجالي ودينا المنسي وشهد الكلوب وبان خطاطبة | سلاح الايبيه سيدات
ذهبية لـ محمد أبو جاجة | الملاكمة. وزن تحت ٦٠ كغم
ذهبية لـ زياد عشيش | الملاكمة. وزن تحت ٧١ كغم
ذهبية لـ حسين عشيش | الملاكمة. وزن تحت ٨٠ كغم
ذهبية لـ عدي الهنداوي | الملاكمة. وزن تحت ٦٨ كغم
ذهبية لـ عبدالرحمن المصاطفة | الكراتيه. وزن تحت ٦٧ كغم
ذهبية لـ عمر شقرة | الكراتيه. وزن تحت ٦٠ كغم
ذهبية لـ محمد الجعفري | الكراتيه. وزن تحت ٨٤ كغم
-----------------------------------------------‐------------------------
فضية لـ بلال منصور | الجودو. وزن تحت ٦٠ كغم
فضية لـ ليث صباح | السباحة. ١٠٠ متر ظهر
فضية لـ منتخب السباحة والمكون من اللاعبين : عماد زبن وليث صباح وعدنان العبداللات ومحمد البدور | ٤ في ١٠٠ متر حرة
فضية لـ زياد السلعوس | السباحة. ١٠٠ متر فراشة
فضية لـ فضية | السباحة. ٥٠ متر حرة
فضية لـ ليث صباح | السباحة. ٥٠ متر ظهر
فضية لـ سلطان عيد | المصارعة. رومانية وزن تحت ٨٢ كغم
فضية لـ عمرو الور | السباحة. ٥٠ متر صدر
فضية لـ دينا المنسي | المبارزة. سلاح الإيبيه
فضية لـ رؤى المجالي | المبارزة. سلاح الفلوريه
فضية لـ مرح عمر | الريشة الطائرة. فردي السيدات
فضية لـ منتخب السباحة والمكون من ليث صباح وعمرو الور وزياد سلعوس وعماد زبن | ٤ في ١٠٠ متر متنوع
فضية لـ يوسف عشيش | الملاكمة. وزن تحت ٥٧ كغم
فضية لـ منتخب الرجال في المبارزة، والمكون من اللاعبين إياد عودة واياس الزمر وقصي حبوب، في مسابقة سلاح الإيبيه
فضية لـ لين منصور | الكراتيه. وزن تحت ٥٥ كغم
فضية لـ منتخب كرة الهدف
فضية لـ محمود السجان | الكراتيه. وزن تحت فوق ٨٤ كغم
-----------------------------------------------‐------------------------
برونزية لـ مصعب المومني | دفع الجلة
برونزية لـ أحمد الرفوع| الجودو. وزن تحت ٦٦ كغم
برونزية لـ عبدالله مقداد | الجودو. وزن تحت ٩٠ كغم
برونزية لـ حسين عيال سلمان | الجودو. وزن فوق ١٠٠ كغم
برونزية لـ عمرو الور | السباحة. ٢٠٠ متر متنوع
برونزية لـ منتخب السباحة والمكون من اللاعبين : عمرو الور وزياد السلعوس وعدنان العبداللات وليث صباح | السباحة. ٢٠٠ متر حرة تتابع
برونزية لـ بهاء الشنيك وعز الدين أبو عرة | الريشة طائرة. زوجي الرجال
برونزية لـ بهاء الشنيك | الريشة الطائرة. فردي الرجال
برونزية لـ شهد الكلوب | المبارزة. سلاح الإيبيه
برونزية لـ محمود غانم | الملاكمة. وزن فوق ٩٢ كغم
برونزية لـ محمد المهيرات | الملاكمة. وزن تحت ٧٥ كغم
برونزية لـ أسامة المصري | المبارزة. سلاح السابر
برونزية لـ يحيى أبو طبيخ | المصارعة الرومانية. وزن تحت ٨٧ كغم
برونزية لـ محمد سليمان | الملاكمة. وزن تحت ٩٢ كغم
برونزية لـ أورتس شاميل | المصارعة الحرة. وزن تحت ٧٤ كغم
برونزية لـ حذيفة عشيش | الملاكمة. وزن تحت ٥١ كغم
برونزية لـ عبدالكريم أبو دعيج | المصارعة الحرة. وزن تحت ٩٢ كغم
برونزية لـ منتخب كرة الطاولة للرجال والمكون من اللاعبين زيد أبو يمن وزياد الدميسي وحسن الحوراني وخالد خضر | منافسات فرق الرجال
برونزية لـ منتخب السيدات للمبارزة والمكون من اللاعبات رؤى المجالي وشهد كلوب ودينا المنسي وليمار الزمر | سلاح السابر
برونزية لـ منتخب الرجال للمبارزة والمكون من اللاعبين عبدالله الطحلة واحمد العماوي واسامة المصري لسلاح السابر
برونزية لـ منتخب السيدات للمبارزة والمكون من اللاعبات ليمار الزمر وشهد الكلوب ورؤى المجالي وزين بسيسه في سلاح الفلوريه
برونزية لـ منتخب الوطني لكرة الطاولة والمكون من اللاعبان زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن في الزوجي المختلط
برونزية لـ حسن مصاروة | الكراتيه. وزن تحت ٧٥ كغم
برونزية لـ زوجي السيدات لكرة الطاولة والمكون من اللاعبتان تيماء أبو يمن وبتول خضر
برونزية لـ عاصم الصلاج | رفع الأثقال - النتر . وزن ١٠٢ كغم
برونزية لـ عاصم الصلاج | رفع الأثقال - الخطف . وزن ١٠٢ كغم
برونزية لـ المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 للسيدات
برونزية لـ المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات
برونزية لـ جود الضروس | الكراتيه. وزن تحت ٦٨ كغم