١٠ أرقام جديدة للفئات العمرية مع انطلاق بطولة الأندية الصيفية للسباحة
اب 10, 2018
انطلقت يوم أمس الخميس منافسات بطولة الأندية الأردنية الصيفية للسباحة للفئات العمرية للعام ٢٠١٨ بمشاركة ٢٧٠ سباح من كلا الجنسين يمثلون أربعة أندية هي ، نادي مدينة الحسين للشباب ، نادي مدينة الحسن ، نادي الأرثوذكسي ونادي الفحيص الأرثوذكسي وتستمر حتى مساء يوم الإثنين القادم.
وشهدت منافسات اليوم الأول تسجيل ١٠ أرقام جديدة على مستوى الفئات العمرية وجاءت على النحو التالي :
٥٠ متر فراشة - ١١ عاماً ذكور | عدنان العبداللات | ٣٣.٣٨ ثانية
٥٠ متر فراشة - ١٠ أعوام إناث | رزان كنعان | ٣٧.٨٦ ثانية
٢٠٠ متر متنوع - ١١ عاماً ذكور | عدنان العبداللات | ٢:٤٧.٣٤ دقيقة
٢٠٠ متر متنوع - ١٢ عاماً ذكور | علي العتال | ٢:٤٦.٦٦ دقيقة
١٠٠ متر حرة - ١٠ أعوام ذكور | إياد أبو عساف | ١:١٦.٦٤ دقيقة
١٠٠ متر حرة - ١٠ أعوام إناث | رزان كنعان | ١:١٩.١٩ دقيقة
١٠٠ متر حرة - ١٢ عاماً إناث | مريم مثقال | ١:٠٦:٣٨ دقيقة
٤*٢٠٠ متر حرة - ١٢ عاماً ذكور | علي العتال ، يزيد الصلاحات ، عمر بركات ، غالب عاشور | ١٠:٢٨.١١ دقيقة
٤*٢٠٠ متر حرة - ١٦ إلى ١٨ عاماً ذكور | محمد جبر ، عمرو الور ، محمد البدور ، خالد عوض الله | ٨:٣٩.٠٢ دقيقة
٤*٢٠٠ متر حرة - ١٣ عاماً إناث | مارينا أبو شمالة ، نادين فانوس ، سينثيا السوسي ، فرح الرواشدة | ١٠:١٢.٢٢ دقيقة.
ومع ختام منافسات اليوم الأول من بطولة الأندية الصيفية للسباحة تصدر النادي الأرثوذكسي المجموع العام برصيد ٢٥٣٣٩ نقطة فيما حل نادي مدينة الحسين في المركز الثاني برصيد ٢٣٥٥٢ نقطة وجاء نادي مدينة الحسن في المركز الثالث برصيد ٦٦١١ نقطة.